Glisin Şelatlı Mikro Besin Uygulamaları
Glisin Şelatlı Karışık Mikro Elementler
Teknik ürün bilgileri ve garanti edilen içerik değerleri aşağıda sunulmuştur.
| Guaranteed Content | (%w/w) |
|---|---|
| Organik Madde | 25 |
| Organik Azot (N) | 6 |
| Serbest Amino Asitler | 25 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 5 |
| Suda Çözünür Kükürt (S) | 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) - Tamamen Glisin ile şelatlanmıştır | 0.8 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) - Tamamen Glisin ile şelatlanmıştır | 1.5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) - Tamamen Glisin ile şelatlanmıştır | 5 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) - Tamamen Glisin ile şelatlanmıştır | 4 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) - Tamamen Glisin ile şelatlanmıştır | 0.2 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) - Tamamen Glisin ile şelatlanmıştır | 4 |
| Maksimum Nem | 10 |
| pH | 3-5 |




