أسمدة بتركيبات خاصة
أحماض أمينية من أصل حيواني (WG)
يتم عرض المعلومات الفنية للمنتج وقيم المحتوى المضمون أدناه.
| المحتوى المضمون | (%w/w) |
|---|---|
| المادة العضوية | 85-90 |
| الكربون العضوي | 35 |
| النيتروجين العضوي (N) | 14 |
| إجمالي الأحماض الأمينية | 80-85 |
| الأحماض الأمينية الحرة | 8-10 |
| الرقم الهيدروجيني (pH) | 5.5-7.5 |




