أسمدة المعلق المركز (SC)
سوسبانسيون كالمج (CalMag)
يتم عرض المعلومات الفنية للمنتج وقيم المحتوى المضمون أدناه.
| المحتوى المضمون | (%w/w) | (%w/v) |
|---|---|---|
| الكالسيوم الكلي (Ca) | 14.28 | 27 |
| أكسيد الكالسيوم الكلي (CaO) | 27 | 51 |
| المغنيسيوم الكلي (Mg) | 8.5 | 16 |
| أكسيد المغنيسيوم الكلي (MgO) | 14 | 26.5 |
| الرقم الهيدروجيني (pH) | 5-7 | |
| الكثافة (جم/سم³) | 1.89 | |




