Süspansiyon Konsantre (SC) Gübreler
Süspansiyon CalMag
Teknik ürün bilgileri ve garanti edilen içerik değerleri aşağıda sunulmuştur.
| Guaranteed Content | (%w/w) | (%w/v) |
|---|---|---|
| Toplam Kalsiyum (Ca) | 14.28 | 27 |
| Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) | 27 | 51 |
| Toplam Magnezyum (Mg) | 8.5 | 16 |
| Toplam Magnezyum Oksit (MgO) | 14 | 26.5 |
| pH () | 5-7 | |
| Yoğunluk (gr/cm3) | 1.89 | |




